Philips
Монитор Philips 32M2C5500W, 31.5" Curved VA, 2560x1440 240Hz410,99 €/ 803,83 лв.
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| HD тип | 2K |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LCD |
| Тип на матрицата | IPS |
| LED подсветка | Y |
| Тип подсветка на екрана | W-LED |
| Тъчскрийн | N |
| Яркост на дисплея (типична) | 350 cd/m² |
| Време за реакция | 4 мс |
| Тип измерване на времето за реакция | GTG (Gray to Gray) |
| Екран против отблясъци | Y |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Поддържани графични резолюции | 2560 x 1440 |
| Поддържани видео режими | 1440p |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 50000000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 16,7 милиона цвята |
| Стъпка на пикселите | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Наситеност на пикселите | 109 ppi |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 30 - 190 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 48 - 120 Hz |
| Видима област (хоризонтално) | 59,7 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 68,6 см |
| DDC/CI | Y |
| Коефициент на замъгляване | 25% |
| Повърхностна твърдост | 3H |
| Стандартна цветова гама | sRGB, NTSC |
| sRGB покритие (типично) | 125% |
| NTSC покритие (типично) | 114% |
| Дисплей sRGB | Y |
| Размер на дисплея | 27 inch/68.6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Поддръжка на VESA Adaptive Sync | Y |
| Технология против трептене | Y |
| Технология Low Blue Light | Y |
| Брой високоговорители | 2 |
| RMS мощност | 4 W |
| Вграден високоговорител/и | Y |
| Маркетингово позициониране | Бизнес |
| Цвят на продукта | Черен |
| Цвят на предния панел | Черен |
| Цвят на краката | Черен |
| Вграден USB хъб | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Брой входящи USB Type-B портове | 1 |
| Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
| HDMI | Y |
| Брой HDMI порта | 2 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 1 |
| Версия на DisplayPort | 1.2 |
| Аудио изход | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP версия | 2.2 |
| Монтаж VESA | Y |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Регулиране на височината | Y |
| Регулируема височина (макс.) | 15 см |
| Ос на въртене | Y |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 - 90° |
| Завъртане | Y |
| Ъгъл на завъртане | -180 - 180° |
| Настройка на наклона | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 30° |
| Екранни менюта (OSD) | Y |
| Езици на екранните менюта | Португалски език, Чешки език, Холандски език, Английски език, Фински език, Френски език, Немски език, Гръцки език, Унгарски език, Италиански език, Японски език, Корейски език, Полски език, Руски език, Опростен китайски език, Испански език, Шведски език, Традиционен китайски език, Турски език, Украински език |
| Брой езици на екранното меню | 21 |
| Свържи и играй | Y |
| LED индикатори | Y |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | D |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | Не е налично |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 16 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 21,7 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,3 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,3 W |
| Консумирана мощност (икономичен режим) | 16,2 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Тип захранване | Вътрешен |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
| Температура за съхранение | -20 - 60 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80% |
| Нормална височина за работа | 0 - 3658 м |
| Максимална надморска височина за работа | 0 - 12192 м |
| Ширина (със стойка) | 615 мм |
| Дълбочина (със стойка) | 229 мм |
| Височина (със стойка) | 540 мм |
| Тегло (със стойка) | 6,23 кг |
| Ширина (без стойка) | 615 мм |
| Дължина (без стойка) | 46 мм |
| Височина (без стойка) | 361 мм |
| Тегло (без стойка) | 4,56 кг |
| Ширина на опаковката | 730 мм |
| Дълбочина на опаковката | 139 мм |
| Височина на опаковката | 445 мм |
| Тегло на опаковката | 9,12 кг |
| Включена стойка | Y |
| Включени кабели в комплекта | DisplayPort, HDMI, Мощност |
| Ръководство | Y |
| Приложен софтуер | SmartControl |
| Сертификати за устойчивост | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Не съдържа | PVC/BFR |
| Поддържани операционни системи | Mac OS; Windows 11/10 |
| Тип на външното покритие | Текстурирано |
| Методи на синхронизация на входния сигнал | Separate Sync; Sync on Green |
| Потребителски настройки | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Подобрение на картината | SmartImage |
| Регулаторни одобрения | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Y |
| Режим EasyRead | Y |
| Режим LowBlue | Y |
| Сертификати за съответствие | CB |
| Степен на рециклируемост на опаковката | 100% |
| Постпотребителска рециклирана пластмаса в продукта | 85% |
| Размер екран | 27″ |
| Резолюция | QHD 1440p |
| Честота | 120Hz |
| Панел | IPS |
Доставяме с Speedy и Еконт до адрес или офис в цялата страна. Очаквано време за доставка: 1–3 работни дни.
Всички продукти са с официална гаранция 24 месеца и оригинална касова бележка. Връщане без причина до 14 дни от доставката.